深色模式
控制台
属性 | 说明 |
---|---|
渲染元素名称 | |
渲染元素名称 | |
网格高度 | |
视图类型 |
渲染元素名称
使用方法:
表达式.Enum.DbSheetFieldType.Invalid
表达式:文档类型应用对象
字段 | 值 | 释义 |
---|---|---|
Invalid | Invalid | 无效类型 |
Date | Date | 日期 |
Time | Time | 时间 |
Number | Number | 数值 |
Currency | Currency | 货币 |
MultiLineText | MultiLineText | 多行文本 |
SingleLineText | SingleLineText | 单行文本 |
Percentage | Percentage | 百分比 |
ID | ID | 身份证 |
Phone | Phone | 电话 |
Email | Email | 电子邮箱 |
Url | Url | 超链接 |
Checkbox | Checkbox | 复选框 |
SingleSelect | SingleSelect | 单选项 |
MultipleSelect | MultipleSelect | 多选项 |
Rating | Rating | 等级 |
Complete | Complete | 进度条 |
CellPicture | CellPicture | 单元格图片 |
AutoNumber | AutoNumber | 编号 |
渲染元素名称
使用方法:
表达式.Enum.RenderItem.ColHeaderAddBtn
表达式:文档类型应用对象
字段 | 值 | 释义 |
---|---|---|
ColHeaderAddBtn | ColHeaderAddBtn | 增加新列 |
ColHeaderMenuBtn | ColHeaderMenuBtn | 列菜单 |
RowHeaderExpand | RowHeaderExpand | 展开记录 |
网格高度
使用方法:
表达式.Enum.RowHeightType.Short
表达式:文档类型应用对象
字段 | 值 | 释义 |
---|---|---|
Short | Short | 小 |
Medium | Medium | 中 |
Tall | Tall | 大 |
ExtraTall | ExtraTall | 巨大 |
视图类型
使用方法:
表达式.Enum.ViewType.Grid
表达式:文档类型应用对象
字段 | 值 | 释义 |
---|---|---|
Grid | Grid | 网格视图 |
Kanban | Kanban | 看板视图 |